各鎮人民政府、街道辦事處,區直各單位:
2020年全區國民經濟和社會發展計劃已經區第十五屆人民代表大會第四次會議審查批準,現予以下達,請結合實際,認真組織實施,確保全面完成2020年全區國民經濟和社會發展的各項目標任務。
杭州市余杭區發展和改革局
2020年2月24日
杭州市余杭區2020年國民經濟和社會發展計劃
序號 | 指標名稱 | 單位 | 2019年完成情況 | 2020年計劃 | ||
絕對值 | 增幅(%) | 增幅(%) | ||||
1 | 地區生產總值 | 億元 | 2824.02 | 8.6 | 7.5 | |
2 | 農業增加值 | 億元 | 55.44 | 2.8 | 2 | |
3 | 規模工業增加值 | 億元 | 454.71 | 5.3 | 5 | |
4 | 服務業增加值 | 億元 | 2118.46 | 10.0 | 8.5 | |
5 | 數字經濟核心產業增加值 | 億元 | 1648.54 | 15.2 | 15以上 | |
6 | 固定資產投資 | 億元 | / | 7.4 | 8 | |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | / | 9.4 | 8 | |
8 | 出口總額 | 億元 | 441.23 | 6.4 | 占全市份額保持穩定 | |
9 | 財政總收入 | 億元 | 726.47 | 16.5 | 12以上 | |
10 | 地方財政收入 | 億元 | 391.45 | 16.4 | 12以上 | |
11 | 研究與試驗發展經費支出相當于生產總值比例 | % | / | / | (4.14) | |
12 | 高新技術產業增加值占規模工業增加值比重 | % | / | / | (68) | |
13 | 發明專利授權量 | 件 | 979 | 5.0 | 10 | |
14 | 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 68159 | 8.5 | 8 | |
15 | 農村居民人均可支配收入 | 元 | 41347 | 9.7 | 8.5 | |
16 | 居民消費價格指數 | % | 102.5 | / | 與全市保持一致 | |
17 | 城鎮新增就業人數 | 萬人 | 4.3 | / | (1.95) | |
18 | 城鎮登記失業率 | % | 1.7 | / | 控制在3.5%以內 | |
19 | 單位生產總值能耗降低 | % | / | / | 根據杭州市下達任務確定 | |
20 | 單位生產總值二氧化碳降低 | % | / | / | ||
21 | 主要污染物排放量降低 | 化學需氧量 | % | / | / | |
22 | 氨氮 | % | / | / | ||
23 | 二氧化硫 | % | / | / | ||
24 | 氮氧化物 | % | / | / |
注:1.()內為指標絕對值;2.生產總值增幅和增加值增幅為可比價,其它指標增幅為現價。