各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,區(qū)直各單位:
2022年全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃已經(jīng)區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查批準(zhǔn),現(xiàn)予以下達(dá),請(qǐng)結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真組織實(shí)施,確保全面完成2022年全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
附件:杭州市余杭區(qū)2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃
杭州市余杭區(qū)發(fā)展和改革局
2022年3月2日
附件
杭州市余杭區(qū)2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 2021年完成情況 | 2022年計(jì)劃 | ||||
絕對(duì)值 | 增幅(%) | 增幅(%) | ||||||
1 | 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2502.2 | 7.5 | 7 | |||
2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 億元 | 41.63 | 2.1 | 2 | |||
3 | 規(guī)上工業(yè)增加值 | 億元 | 248.44 | 16.7 | 8以上 | |||
4 | 服務(wù)業(yè)增加值 | 億元 | 2125.48 | 6.7 | 7以上 | |||
5 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 1605.70 | 4.1 | 7以上 | |||
6 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | / | 4.9 | 7 | |||
7 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 676.3 | 22.7 | 8 | |||
8 | 貨物進(jìn)出口總額 | 億元 | 348.58 | 34.3 | 6 | |||
9 | 研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出相當(dāng)于生產(chǎn)總值比例 | % | 3.96 (原余杭區(qū)) | / | (4.15) | |||
10 | 新增國家高新技術(shù)企業(yè) | 家 | 507 | / | (500) | |||
11 | 新增上市企業(yè) | 家 | 7 | / | (7) | |||
12 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 77184 | 9.2 | 與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步 | |||
13 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 48705 | 10.4 | 與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步 | |||
14 | 財(cái)政總收入 | 億元 | 745.31 | 15.23 | 10 | |||
15 | 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 375.69 | 14.01 | 10 | |||
16 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 萬人 | 5.08 | / | (3) | |||
17 | 城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率 | % | / | / | 控制在5.5%以內(nèi) | |||
18 | 單位生產(chǎn)總值能耗降低 | % | / | / | 根據(jù)杭州市下達(dá)任務(wù)確定 | |||
19 | 單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放量降低 | % | / | / | ||||
20 | 主要污染物排放量降低 | 化學(xué)需氧量 | % | / | / | |||
21 | 氨氮 | % | / | / | ||||
22 | 二氧化硫 | % | / | / | ||||
23 | 氮氧化物 | % | / | / |
注:1.()內(nèi)為指標(biāo)絕對(duì)值;2.生產(chǎn)總值增幅和增加值增幅為可比價(jià),其它指標(biāo)增幅為現(xiàn)價(jià)。