一、總體情況
良渚街道認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及《關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)的要求,不斷建立健全信息公開制度,扎實、有序地推進政府信息公開工作,進一步規范政府信息公開內容。本報告所列數據的統計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與黨政綜合辦公室聯系(地址:杭州市余杭區良渚街道莫干山路2666號,郵編:311113,電話:0571-88779530,傳真:0571-88779530)。
(一)主動公開。一是維護好組織機構公開信息。二是編輯好部門信息公開目錄。三是做好新媒體官方平臺信息發布,通過微信公眾號、微博等新媒體及時發布各類工作信息。2022年累計主動公開各類政府信息1701條,在“良渚發布”微信公眾號、等宣傳平臺發布和更新工作動態750條。
(二)依申請公開。本年度共收到和處理依申請公開28件(其中依申請公開25條,重復申請3條),無上年和下年結轉件。
(三)規范政府信息管理工作情況。落實主體責任,形成由主要領導總負責,分管負責人直接負責,逐級落實責任。加強信息公開保密審查制度建設,明確政府公開信息編輯、審核、發布等各環節要求,做到《中華人民共和國政府信息公開條例》規定應該公開、能夠公開的事項,及時、全面、主動公開。
(四)平臺建設。嚴格按照政府信息公開相關要求,積極配合做好政務網站集約化平臺管理,推動“良渚發布”微信公眾號、等政務新媒體平臺建設,落實專人負責余杭政府門戶網站、政務新媒體平臺的信息發布和系統維護,嚴格新媒體信息發布審核及安全管理制度,確保信息公開準確無誤。
(五)監督保障。良渚街道嚴格落實一崗雙責。嚴格執行政府信息公開工作相關制度,除發布工作外,定期對公開信息進行自查,并在每年二月底前,通過余杭區政府門戶網站公布本機關的政府信息公開工作年度報告,接受社會監督,以保障發布信息的規范性、準確性。全年無政府信息公開責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
良渚街道繼續完善政府信息公開工作并取得了一些新進展,但與建設服務型政府和滿足群眾需求相比還存在一定差距,比如:業務水平還有待進一步提升。2023年街道將嚴格按照《條例》和區有關工作要求,繼續健全和完善信息公開工作,通過集中學習等活動,不斷提升全體工作人員的信息公開意識,不斷加強信息公開工作人員的專業業務水平。同時,不斷探索創新工作模式,提升公開信息的準確性、便民性和時效性。
六、其他需要報告的事項
本單位2022年未收取信息處理費。