各鎮人民政府、街道辦事處,區直各單位:
2023年全區國民經濟和社會發展計劃已經區第十六屆人民代表大會第三次會議審查批準,現予以下達,請結合實際,認真組織實施,確保全面完成2023年全區國民經濟和社會發展的各項目標任務。
附件:杭州市余杭區2023年國民經濟和社會發展計劃
杭州市余杭區發展和改革局
2023年2月14日
附表
杭州市余杭區2023年國民經濟和社會發展計劃
序號 | 指標名稱 | 計量 單位 | 2022年完成情況 | 2023年計劃 | ||
絕對值 | 增幅(%) | 增幅(%) | ||||
1 | 地區生產總值 | 億元 | 2651.25 | 1.0 | 5.5以上 | |
2 | 農林牧漁業增加值 | 億元 | 43.93 | 2.4 | 2 | |
3 | 規上工業增加值 | 億元 | 242.62 | -0.4 | 6.5 | |
4 | 服務業增加值 | 億元 | 2270.16 | 1.1 | 6 | |
5 | 數字經濟核心產業增加值 | 億元 | 1698.72 | 0.7 | 8.5以上 | |
6 | 財政總收入 | 億元 | 671.50 | -9.9 | 5 | |
7 | 地方一般公共預算收入 | 億元 | 352.93 | -6.1 | 5 | |
8 | 固定資產投資 | 億元 | / | 9.7 | 6以上 | |
9 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 801.10 | 10.2 | 8 | |
10 | 貨物進出口總額 | 億元 | 376.75 | 7.5 | 6 | |
11 | 實際利用外資 | 億美元 | 10.17 | / | (10) | |
12 | 新增國家高新技術企業 | 家 | 591 (公示數) | / | (500) | |
13 | R&D經費支出相當于生產總值比例 | % | 4.51 (2021年) | / | (4.51) | |
14 | 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 79422 | 2.9 | 與經濟增長基本同步 | |
15 | 農村居民人均可支配收入 | 元 | 51384 | 5.5 | 與經濟增長基本同步 | |
16 | 城鎮新增就業人數 | 萬人 | 3.79 | / | (3) | |
17 | 城鎮調查失業率 | % | 4.7 | / | 控制在5%以內 | |
18 | 單位生產總值能耗降低 | % | / | / | 根據杭州市下達任務確定 | |
19 | 單位生產總值二氧化碳排放量降低 | % | / | / | ||
20 | 空氣質量優良天數比率 | % | 84.5 | |||
21 | 細顆粒物(PM2.5)平均濃度 | 微克/立方米 | 30.4 |
注:1.()內為指標絕對值;2.生產總值增幅和增加值增幅為可比價,其它指標增幅為現價。