各鎮街、平臺,區直有關單位,各建設、施工、監理等相關企業:
近期,我省金華市、北京市豐臺區接連發生重大火災事故,暴露出隱患排查整治不到位、安全生產責任不落實等突出問題。今年“五一”假期臨近,為有效防范并堅決遏制假期各類安全生產事故發生,確保假期全區建設施工安全生產形勢平穩有序,根據省、市、區主要領導指示精神和上級部門關于安全生產隱患大排查大整治工作的部署要求,現就做好“五一”假期全區建設施工安全生產工作通知如下:
一、提高站位,深刻吸取事故經驗教訓。以習近平同志為核心的黨中央高度重視安全生產工作,習近平總書記多次對建筑施工等重點領域、重點行業的安全生產工作作出重要指示批示,強調要統籌發展與安全,堅持人民至上、生命至上。節假日期間人員思想容易松懈麻痹,從而引發安全生產事故。各單位要提高政治站位,深刻吸取近期事故教訓,時刻繃緊安全生產之弦,聚焦落實企業安全生產主體責任,加強安全生產源頭防范,遏制生產安全事故發生,為“五一”假期營造安全穩定的社會環境。
二、守牢源頭,壓緊壓實企業主體責任。各單位要保持清醒認識,開展項目每日自查、企業覆蓋巡檢,堅決守住項目源頭,壓緊壓實企業主體。一是各企業要嚴格落實企業領導帶班檢查制度,加強對所屬工地的安全隱患排查,發現問題及時督促項目部整改閉合;二是嚴格落實項目主要管理人員帶班生產制度,統籌安排好節日期間管理人員請休假,每日帶班生產管理人員必須與項目施工工況相匹配,并認真開展施工現場的隱患排查整改,確保節日期間工程安全生產的要求。各企業、項目部要迅速響應,嚴格對照《建設工程安全生產及防汛防臺大排查大整治自查表》(附件1)開展自查自糾,并將相關檢查臺賬、影像資料應留存項目現場備查。
三、突出重點,嚴控危大工程和關鍵工序。各單位要緊盯重大安全風險,強化風險梳理分析,嚴格按照風險分級管控相關要求,落實安全生產各項措施。(一)要緊盯深基坑、起重機械、腳手架和支模架等危大工程,嚴格落實工程防坍塌、防高墜等安全措施;(二)要強化現場安全管理,針對塔吊安拆和頂升、基坑和溝槽動土開挖、起重吊裝、大型機械設備移位作業等關鍵工序,施工、監理單位須落實管理人員進行全程旁站,確保關鍵工序施工安全。
四、加強培訓,提升作業人員安全意識。“五一”長假期間,項目部要嚴格執行“安全晨會”制度,作業人員每天進入現場開始作業前,由班組長組織所有施工人員召開“安全晨會”,將當天安全施工技術要求向作業人員詳細說明,并告知危險崗位操作規程和違章操作的危害等。涉及危大作業的,施工單位技術管理人員、安全員,監理人員應參加晨會并提出安全交底意見。
五、強化部署,嚴格監督檢查執法。“五一”長假期間,鎮街、平臺,行業主管部門要強化工作部署,每天安排人員進行巡查檢查。對排查出的各類安全風險隱患,要做到立查立改,形成全鏈條整改閉環,對責任落實不力,工作滯后、成效不明顯的單位進行通報,對問題較多的工地責令整改并進行查處,確保隱患全清、問題歸零,堅決防止虛假整改、應付了事。
六、落實值守,提升應急防范能力。“五一”長假期間,各單位要嚴格落實領導24小時帶班值守制度,做好設備、物資、隊伍等各項應急準備,確保一旦發生險情能夠快速響應、有效應對、及時處置。要嚴格執行信息報送程序,確保1小時內、力爭30分鐘內按要求上報緊急信息,及時上報,不得遲報、漏報。
杭州市余杭區住房和城鄉建設局
2023年4月27日
附件1
建設工程安全生產及防汛防臺大排查大整治自查表
工程名稱 | 進度 | ||||||||
建設單位 | |||||||||
施工單位 | 檢查時間 | ||||||||
監理單位 | |||||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 | 檢查結果 | ||||||
1 | 高處墜落事故的預防和控制 | 現場使用的吊籃是否經過檢測,吊籃的操作人員是否經過培訓;吊籃的安全裝置是否齊全有效,吊籃的安裝、使用及驗收情況是否符合要求; | |||||||
腳手架、粉刷架、粉刷用操作平臺是否按照規定搭設并驗收;現場整體提升腳手架是否按規定實施掛牌登記; | |||||||||
物料提升機、施工升降機樓層卸料平臺是否按規范搭設;平臺兩側及卸料口防護門是否按規范設置 | |||||||||
施工現場預留洞口及臨邊防護是否嚴密可靠;施工現場電梯井道、管道井是否按要求設置防護措施; | |||||||||
2 | 重大坍塌事故的預防和控制 | 基坑施工、基坑支護體系、起重吊裝、臨時設施、承重支模架和外腳手架的專項施工方案、技術交底、檢查驗收、日常巡檢是否落實到位; | |||||||
需要專家論證的施工方案是否經過專家論證;檢查驗收是否按規定實施; | |||||||||
現場是否按要求采購、租賃鋼管、扣件;是否按要求對鋼管、扣件實施進場抽樣檢測;是否建立鋼管、扣件使用臺賬; | |||||||||
3 | 大型機械設備設施事故控制 | 是否按要求進行裝拆前登記;是否按要求進行使用前的檢測、驗收及備案登記; | |||||||
各類安全裝置是否靈敏可靠,附墻設施是否按照方案設置; | |||||||||
施工現場塔機、垂直運輸設備、外腳手架、吊籃等設施搭拆及安全使用情況; | |||||||||
施工現場大型設備檢測、驗收及日常維修保養檢查情況; | |||||||||
特種作業人員持證上崗情況(可現場上網通過省建設信息港比對照片); | |||||||||
4 | 風險源管控 | 現場是否落實風險分級管控和隱患排查治理機制 | |||||||
是否對重大風險源實施動態管理,并落實專人管控 | |||||||||
5 | 現場消防安全 | 現場易燃易爆物品存放和使用是否符合要求; | |||||||
宿舍、辦公用房的建筑構件燃燒性能等級是否為A級;采用金屬夾芯板材的,其芯材的燃燒性能等級是否為A級 | |||||||||
是否按要求安裝獨立式煙感裝置 | |||||||||
現場是否嚴格執行動火審批制度,電焊氣割作業人員是否持證上崗; | |||||||||
現場消防上水管、消防水池、樓層消防箱等設施設置、消防器材配備數量是否符合要求; | |||||||||
6 | 臨時用電安全 | 現場是否采用TN-S系統,是否做到“三級配電、三級保護”; | |||||||
現場建筑物、臨時設施、各類設備、對方材料是否與外電高低壓線路間的水平、垂直距離是否滿足安全距離要求,無法滿足要求的,是否采取了相應的防護措施; | |||||||||
現場是否存在電箱高度不符要求,電箱內接線混亂;現場電纜線敷設是否按規范設置 | |||||||||
7 | 防汛防臺 | 防汛防臺應急預案是否已按規定編制審批,人員培訓預案演練落實情況; | |||||||
現場塔吊、爬架、吊籃、施工,升降機、密閉外架、超高圍擋等設備設施管理情況; | |||||||||
現場圍擋、臨時用房及基坑等易發生危險區域加固是否進行加固并做好監測; | |||||||||
現場是否按規定設置應急避險場所,應急救援物資準備落實情況 | |||||||||
8 | 保障體系 | 各項安全生產責任制度是否齊全;項目質量安全保證體系相關人員是否到崗履職;超過一定規模的危大工程施工時,施工企業負責人是否到現場進行帶班檢查;施工企業每月至少一次、項目部每周至少一次檢查的安檢制度是否落實 | |||||||
項目負責人簽章 | 建設單位 | 年 月 日 | 施工單位 | 年 月 日 | 監理單位 | 年 月 日 |
說明:1、檢查結果一欄中填寫符合要求、基本符合要求、不符合要求