根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,由杭州市規劃和自然資源局余杭分局編制本報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項六部分組成。本報告中所列數據的統計期限自2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
分局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》和《關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)等相關文件要求,不斷健全工作制度、明確工作責任、規范公開程序,全方位推進政府信息公開工作。
(二)依申請公開
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關法律法規,依法做好依申請公開的答復。本年度受理依申請政府信息公開事項390件,其中370項為自然人提交,20項為法人提交。
(三)政府信息管理
按照政務公開有關規定及上級指導要求,嚴格落實政務公開責任制,認真落實信息公開相關工作規定,依法依規落實政府信息公開工作,切實保障公眾知情權。進一步健全信息依申請公開的工作機制和辦理流程,做到人員專業、措施到位、流程完備,切實提升信息公開工作能力。
(四)政府信息公開平臺建設
依托區級、市級等公眾平臺,進行信息公開。夯實“余杭規劃和自然資源”微信公眾號等新媒體平臺建設,2023年度合計發送推文593篇。
(五)監督保障
做好監督保障,確定專人,負責網站信息公開及依申請信息公開。健全政府信息公開工作機制,切實保證政府信息公開各項工作任務順利開展。聘請法律顧問,參與政府信息公開申請答復工作,提供專業法律意見和建議,提升答復文書的專業性和準確度。加強監督,以精準的考核制度保障政府信息公開工作有序實施。積極落實社會評議制度,廣泛聽取群眾意見。2023年度未發生政務公開工作責任追究結果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 706 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 370 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 287 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
(七)總計 | 376 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,分局政府信息公開工作穩步推進,取得了一定成效,但對照群眾期待,存在一些不足:一是主動公開不夠及時,二是重點領域的信息公開的不夠全面,三是主動公開內容的群眾知曉度、參與感有待提升。
接下去,分局將進一步做好主動公開工作,一是加強《條例》學習,增強主動公開意識,二是對照基層政務公開標準目錄,完善重點領域的信息發布,三是增加重大行政決策意見征集渠道,擴大宣傳,提升群眾知曉度、參與度。
六、其他需要報告的事項
本單位2023年未收取信息處理費。