一、總體情況
(一)主動公開
2023年,區財政局在余杭門戶網站主動公開政府信息110條,其中,財政收支公開12條,財政資金直達基層公開17條,確保公開信息的準確性、權威性、完整性和時效性。強化“余杭財政發布”微信公眾號政務新媒體發布能力,全年累計信息232余條。
(二)依申請公開
2023年,區財政局嚴格按照依申請公開流程,區財政局共受理依申請公開8件,結轉至下年辦理0件。從辦理結果來看,予以公開共8件。從申請人情況來看,自然人申請8件,法人或其他組織申請0件,均在規定期限內答復。本年度新增行政復議2件,無行政訴訟情況。
(三)政府信息管理
區財政局積極落實保密審查制度,按照《條例》要求督促各科室及時、準確公開財政預決算等政府信息,動態調整政府信息公開指南、機構設置等內容。
(四)政府信息公開平臺建設
區財政局以余杭門戶網站作為政府信息公開主陣地,嚴格落實政務信息發布審核機制,確保主動公開信息安全。落實專人運維,嚴格審核內容,及時發布財政工作動態、相關政策解讀等信息。
(五)監督保障
落實政務信息公開審查制度,凡需通過余杭門戶網站對外公開的政務信息,必須經由產生信息的科室負責人、辦公室負責人和分管領導審核簽字后方可公開,并將政務公開情況納入工作考核。積極落實社會評議制度,廣泛聽取群眾意見。2023年度未發生政務公開工作責任追究結果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 3 | 3 | 35 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 32 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
信息公開的主動性還不夠,信息公開的及時性有待進一步加強。下一步將結合財政工作實際,不斷健全信息公開發布、依法申請公開、保密審查、責任追究等制度,將公眾普遍關心的信息及時、規范、準確地予以公開。
六、其他需要報告的事項
本年度無收取信息處理費情況。