一、總體情況
(一)主動公開
2023年,我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》《杭州市政府信息公開規(guī)定》《杭州市政府信息公開發(fā)布機制》等有關規(guī)定,圍繞主動公開、依申請公開、政府信息管理、平臺建設、監(jiān)督保障等方面積極開展各項工作。
全年主動公開政府信息1751條,其中,推送微信稿件1090篇,制作發(fā)布短視頻52個,新聞媒體513條次,政府網站公開政府信息數96條。
(二)依申請公開
2023年收到依申請公開件9件,均通過網絡申請的方式進行申請,均在規(guī)定時間內辦結。2023年本局未出現行政復議、行政訴訟情況。
(三)政府信息管理
設置專人專崗,明確職責和分工,指定專門工作人員負責政務公開工作。嚴格落實政府信息公開保密審查制度,對政府信息公開的內容進行保密審查,嚴格執(zhí)行信息公開工作流程,層層把關,落實責任。嚴禁將涉及國家秘密和個人隱私及其他按規(guī)定不宜或不能公開的政府信息對外公開。2023年度無泄露國家秘密和個人隱私的信息被公開。
(四)政府信息公開平臺建設
加強余杭區(qū)政府門戶網站內容建設,規(guī)范信息發(fā)布標準,豐富信息資源,2023年增設交通運輸試點領域公開,更新運輸服務與鄉(xiāng)村振興相關內容。進一步完善網站信息安全保障機制,加強網站日常監(jiān)測和維護。
(五)監(jiān)督保障
將政務公開工作納入年度考核體系,定期對政府信息公開工作進行考核、評議,全面推進基層政務公開“兩化”工作。積極落實社會評議制度,廣泛聽取群眾意見,自覺接受社會群眾監(jiān)督,2023年度未發(fā)生政務公開工作責任追究結果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 4292 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1948 | ||
行政強制 | 48 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局政府信息公開工作取得一定進步,但仍存在一些不足,主要表現在對政策解讀形式不多。下一步,我局將繼續(xù)深入學習貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,圍繞招投標、人事招聘、運輸服務、鄉(xiāng)村振興、行政許可等涉及群眾切實利益和社會高度關注的內容,加強公開,不斷提升政策的知曉度,并加強依申請公開等方面,推動交通運輸領域政務公開工作。
六、其他需要報告的事項
本單位2023年未收取信息處理費。