一、總體情況
2023年,杭州市余杭區審計局嚴格按照國務院和省、市、區人民政府關于政務公開工作的要求和部署,結合本單位工作實際,進一步強化組織領導,準確公布各類政務信息,不斷提高政務信息公開工作的規范化水平。
(一)主動公開
2023年余杭區審計局利用區政府門戶網站、報紙、雜志等渠道,及時發布工作動態、公告公示等信息。全年主動公開信息66條,其中通過區政府門戶網站公開政府審計信息4條,其他信息6條;通過報紙、雜志及各類媒體發布信息50條;在被審計單位張貼審計公告等信息6條。
(二)依申請公開
余杭區審計局2023年收到依申請公開網絡申請1條,申請已按時回復反饋。全年未收到政府信息公開申請行政復議和行政訴訟,未收到相關舉報投訴件等情況。
(三)政府信息管理
由局辦公室牽頭落實政府信息公開工作,嚴格履行“三審三?!惫ぷ髦贫?,各類擬公開信息必須經科室負責人及單位領導審核校閱,保障信息公開準確性,在信息發布階段,分別設置經辦崗和審核崗,確保政務公開工作全環節標準化規范化運行。
(四)政府信息公開平臺建設
余杭區審計局辦公室負責本機關的政府信息公開工作,以余杭區門戶網站為主要媒介對各種政務公開信息進行宣傳和報送,同時通過報刊雜志等各類媒體的宣傳渠道,多措并舉,加強內外溝通,高效準確地展示區審計局各項工作開展情況,及時宣傳審計工作新進展、新成果。
(五)監督保障
余杭區審計局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》及上級相關規定,堅持以促進依法行政、改進工作作風、增強政府工作透明度為重點,以公開、公正、便民和廉政、勤政為目的,豐富公開內容,完善公開制度,規范公開程序,以精準的考核制度保障政府信息公開工作的有序實施,做到信息公開及時、真實。積極落實社會評議制度,廣泛聽取群眾意見,切實保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。2023年度未發生政務公開工作責任追究結果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務信息公開工作主要存在以下問題:
一是政務信息公開工作人員業務能力有待進一步提高,隊伍專業化水平仍需提升;二是政務信息公開的時效性有待加強。
為加快轉變政府職能,推進基層政府的高質量發展,進一步提升人民群眾的滿意度,針對以上問題,我局將落實以下措施進行整改:
一是加強政府信息公開工作人員的業務學習,推動建設專業化隊伍;二是進一步完善信息公開工作長效機制,加強信息發布準確性、及時性。
六、其他需要報告的事項
本單位2023年未收取信息處理費。