各鎮人民政府、街道辦事處,區直各單位:
2024年全區國民經濟和社會發展計劃已經區第十六屆人民代表大會第四次會議審查批準,現予以下達,請結合實際,認真組織實施,確保全面完成2024年全區國民經濟和社會發展的各項目標任務。
附件:杭州市余杭區2024年國民經濟和社會發展計劃
杭州市余杭區發展和改革局
2024年2月1日
附表
杭州市余杭區2024年國民經濟和社會發展計劃
序號 | 指標名稱 | 計量 單位 | 2023年完成情況 | 2024年計劃 | |
絕對值 | 增幅(%) | 增幅(%) | |||
1 | 地區生產總值 | 億元 | 2936.43 | 8.5 | 6 |
2 | 農林牧漁業增加值 | 億元 | / | / | 3 |
3 | 規上工業增加值 | 億元 | 240.77 | / | 6 |
4 | 服務業增加值 | 億元 | / | 10.3 | 6以上 |
5 | 數字經濟核心產業增加值 | 億元 | / | / | 8 |
6 | 財政總收入 | 億元 | 801.57 | 19.37 | 6 |
7 | 地方一般公共預算收入 | 億元 | 416.68 | 18.06 | 6 |
8 | 固定資產投資 | 億元 | 突破1000億元 | 7.6 | 5 |
9 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 826.33 | / | 6 |
10 | 貨物進出口總額 | 億元 | / | 16.6 | 6 |
11 | 實際利用外資 | 億美元 | (8.9) | (10) | |
12 | 新增國家高新技術企業 | 家 | (637) | (500以上) | |
13 | R&D經費支出相當于生產總值比例 | % | 4.55(2022年) | 4.55以上 | |
14 | 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | / | 5.0 | 與經濟增長基本同步 |
15 | 農村居民人均可支配收入 | 元 | / | 6.9 | 增幅高于城鎮 |
16 | 城鎮新增就業人數 | 萬人 | (3.62) | (3) | |
17 | 新增上市企業 | % | (5) | (5) | |
18 | 單位生產總值能耗降低 | % | 力爭完成市下達目標 | 完成市下達任務 | |
19 | 達到或優于III類水體占地表水比例 | % | 100 | ||
20 | 城市空氣質量優良天數比率 | % | 88.5 | ||
21 | 細顆粒物(PM2.5)平均濃度 | 微克/立方米 | 30.3 |
注:1.()內為絕對值;2.地區生產總值和增加值增幅為可比價,其他指標增幅為現價。