用戶水龍頭水質監測結果
(2024年第3季度)
信息發布單位:杭州市余杭區衛生健康局
序號 | 指標 | 限值 | 監測值 | 監測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 100 | |||
2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 100 | |||
3 | 菌落總數(CFU/100ml) | 100 | 26 | 未檢出 | 1 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 低于檢出限 | 100 | |||
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 | 低于檢出限 | 100 | |||
6 | 鉻(六價)(mg/L) | 0.05 | 低于檢出限 | 100 | |||
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 | 低于檢出限 | 100 | |||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 低于檢出限 | 100 | |||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 低于檢出限 | 100 | |||
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.20 | 低于檢出限 | 0.054 | 100 | |
11 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10 | 4.08 | 1.17 | 2.14 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.021 | 低于檢出限 | 0.0032 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0037 | 低于檢出限 | 0.00067 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.010 | 低于檢出限 | 0.0051 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0085 | 低于檢出限 | 0.0023 | 100 | |
16 | 三鹵甲烷(mg/L) | 1 | 0.46 | 0.00067 | 0.17 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 低于檢出限 | 100 | |||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 低于檢出限 | 100 | |||
19 | 溴酸鹽 (mg/L) | 0.01 | 低于檢出限 | 100 | |||
20 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 低于檢出限 | 100 | |||
21 | 氯酸鹽 (mg/L) | 0.7 | 低于檢出限 | 100 | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 低于檢出限 | 100 | |||
23 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 1 | 0.92 | 低于檢出限 | 0.62 | 100 | |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 100 | |||
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 100 | |||
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.98 | 6.86 | 7.48 | 100 | |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 0.0451 | 0.00406 | 0.0186 | 100 | |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 0.0404 | 0.00172 | 0.0131 | 100 | |
29 | 錳(mg/L) | 0.1 | 0.0283 | 低于檢出限 | 0.00596 | 100 | |
30 | 銅(mg/L) | 1.0 | 0.0022 | 0.000157 | 0.000635 | 100 | |
31 | 鋅(mg/L) | 1.0 | 0.0378 | 低于檢出限 | 0.00596 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 12.85 | 3.54 | 6.68 | 100 | |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 6.53 | 3.96 | 5.39 | 100 | |
34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 167.2 | 70.6 | 113.7 | 100 | |
35 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 84.1 | 20.4 | 46.8 | 100 | |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | 3 | 2.84 | 1.12 | 1.92 | 100 | |
37 | 氨(以N計)(mg/L) | 0.5 | 低于檢出限 | 100 | |||
38 | 游離氯(mg/L) | 0.05 | 0.67 | 0.05 | 0.18 | 100 | ≥限值 |
說明:
(1)本信息來源于杭州市余杭區疾病預防控制中心(杭州市余杭區衛生監督所)。
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)執行。
(3)監測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數÷該指標檢驗樣品總數×100%。
用戶水龍頭水質監測合格率
(2024年第3季度)
信息發布單位:杭州市余杭區衛生健康局
設區市 | 監測點數 (個) | 監測指標數 (項次) | 監測指標 綜合合格率 (%) | 備注 |
余杭區 | 54 | 2052 | 100.00 | |
合計 | 54 | 2052 | 100.00 |
說明:
(1)本信息來源于杭州市余杭區疾病預防控制中心(杭州市余杭區衛生監督所)。
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)執行。
(3)監測指標綜合合格率(%)=所有樣品指標檢驗合格項次數÷所有樣品指標檢驗總項次數×100%。