各有關單位:
根據《關于印發杭向未來·大學生創新創業三年行動計劃(2020-2022年)實施細則的通知》(杭人社發〔2021〕32號)、《關于公布2023年杭州市第二批大學生創業資助資金的通知》(杭人社發〔2023〕138號)、《關于提前下達2024年度杭州市人才發展專項市級補助資金的通知》(杭財行〔2023〕24號)、余人社黨紀要〔2024〕8號等文件精神,現將2023年余杭區大學生創業項目資助市級追加資金轉撥給你們,共計238.5萬元。
具體資助情況如下:
2023年余杭區大創項目資助市級追加資助企業名單
序號 | 申請人 (法定代表人) | 企業名稱 | 市級追加資助金額(萬元) |
1 | 劉 朋 | 杭州西月生物科技有限公司 | 5 |
2 | 易寶星辰 | 杭州三日草動畫設計有限公司 | 5 |
3 | 焦鵬洲 | 杭州谷洋科技有限公司 | 5 |
4 | 陳 靖 | 杭州痛點設計咨詢有限公司 | 5 |
5 | 石宜靈 | 特沛斯(杭州)互聯網科技有限公司 | 5 |
6 | 黃舒茗 | 蒔光之禮(杭州)文化創意有限公司 | 5 |
7 | 金雅婷 | 杭州億咨電子科技有限公司 | 4 |
8 | 張 良 | 杭州曼途網絡科技有限公司 | 4 |
9 | 孫 慧 | 飛向太空數字科技(杭州)有限公司 | 4 |
10 | 包旭曦 | 杭州煜舜裝飾有限公司 | 4 |
11 | 王昊川 | 杭州昊琺貿易有限公司 | 4 |
12 | 胡秋彥 | 杭州積小流網絡科技有限公司 | 4 |
13 | 呂慶宇 | 杭州彥點文化傳媒有限公司 | 4 |
14 | 陳以諾 | 杭州以鑫科技有限公司 | 4 |
15 | 王云聰 | 杭州數遇科技有限公司 | 4 |
16 | 朱謙暢 | 杭州玄典科技有限公司 | 4 |
17 | 陳嘉梓 | 杭州不誤正業設計有限公司 | 4 |
18 | 張炫燁 | 杭州阿特丹文化創意有限公司 | 4 |
19 | 沈 濤 | 杭州尚尚尋科技有限公司 | 4 |
20 | 章 銘 | 杭州維派特科技有限公司 | 4 |
21 | 范翌澤 | 杭州居小居網絡科技有限公司 | 2.5 |
22 | 喬海鑫 | 杭州肌智科技有限公司 | 2.5 |
23 | 李 強 | 杭州時樾加乘科技有限公司 | 2.5 |
24 | 陳俊卉 | 杭州卉嶼文化傳播有限公司 | 2.5 |
25 | 許 頌 | 杭州菲音文化咨詢有限公司 | 2.5 |
26 | 金丹妙 | 杭州正澤佑爾科技有限公司 | 2.5 |
27 | 吳 聰 | 杭州聆禮文化科技有限公司 | 2.5 |
28 | 鄔陽輝 | 杭州美佳嚴選家居有限公司 | 2.5 |
29 | 何鋮敏 | 杭州何以誠鳴網絡科技有限責任公司 | 2.5 |
30 | 范浩然 | 杭州卡姆昂文化傳播有限公司 | 2.5 |
31 | 金學峰 | 杭州智胖網絡科技有限公司 | 2.5 |
32 | 華娜娜 | 杭州珍幗網絡科技有限公司 | 2.5 |
33 | 袁富貴 | 杭州礪仁科技有限公司 | 2.5 |
34 | 趙商睿 | 杭州津和甫信息科技有限責任公司 | 2.5 |
35 | 陳慶來 | 杭州無久文化傳播有限公司 | 2.5 |
36 | 程德華 | 杭州入海電子商務有限公司 | 2.5 |
37 | 王基浩 | 杭州中燊工程設備有限公司 | 2.5 |
38 | 陳芳婷 | 桐豆(杭州)文化創意有限公司 | 2.5 |
39 | 施連甲 | 杭州世連華科技有限公司 | 2.5 |
40 | 陳圣男 | 杭州錢多多科技有限責任公司 | 2.5 |
41 | 白自玉 | 杭州飛馳云影汽車科技有限公司 | 2.5 |
42 | 王顥達 | 杭州億家貨運代理有限公司 | 2.5 |
43 | 沈銘浩 | 杭州匠凡舒康網絡科技有限公司 | 2.5 |
44 | 黃安康 | 杭州錦秀乾誠科技有限公司 | 2.5 |
45 | 周 炫 | 杭州捌叁科技有限公司 | 2.5 |
46 | 曹海霞 | 杭州鐵鐓墩健身科技有限公司 | 2.5 |
47 | 張 煜 | 浙江納都影視文化傳播有限公司 | 2.5 |
48 | 徐麗君 | 杭州宜月貿易有限公司 | 2.5 |
49 | 楊露露 | 杭州如宜運動科技有限公司 | 2.5 |
50 | 任 晨 | 杭州衿航體育文化有限公司 | 2.5 |
51 | 盧龍杰 | 杭州伶俐之家居民服務有限責任公司 | 2.5 |
52 | 杜 賽 | 杭州績笑網絡科技有限公司 | 2.5 |
53 | 王 桑 | 杭州惟她心理咨詢有限公司 | 2.5 |
54 | 陳京衍 | 杭州噠啦單鍶文化傳媒有限公司 | 2.5 |
55 | 孫聰聰 | 杭州永樂界文化創意有限公司 | 2.5 |
56 | 鄭軼文 | 杭州聞和文化有限公司 | 2.5 |
57 | 汪 爽 | 天物(杭州)文化創意有限責任公司 | 2.5 |
58 | 盧 敏 | 杭州新美潤國際貿易有限公司 | 2.5 |
59 | 張文欣 | 經年中古(杭州)科技有限公司 | 2.5 |
60 | 嚴純純 | 杭州醇樂文化藝術有限公司 | 2.5 |
61 | 余 駿 | 杭州余艾科技有限公司 | 2.5 |
62 | 徐耀宗 | 杭州大滿貫體育發展有限公司 | 2.5 |
63 | 許明隆 | 杭州小手拍拍文化創意有限公司 | 2.5 |
64 | 林初康 | 途途信息科技服務(杭州)有限公司 | 2.5 |
65 | 田壯壯 | 杭州田記制衣有限公司 | 2.5 |
66 | 郁 濤 | 元筑體空間(杭州)科技有限公司 | 2.5 |
67 | Ervins Gorelovs | 杭州歐文藍豆科技有限公司 | 2.5 |
68 | 文 利 | 杭州躍亞騰科技有限公司 | 2.5 |
69 | 謝瑞洋 | 杭州得瑞裝飾材料有限公司 | 2.5 |
70 | 蘇芯靈 | 杭州宙斐思網絡科技有限公司 | 2.5 |
71 | 張 旌 | 杭州慧菁科技有限公司 | 2.5 |
72 | 賈銀銀 | 杭州銀藝文化傳媒有限公司 | 2.5 |
73 | 李 爽 | 瀾爵(杭州)文化傳媒有限公司 | 2.5 |
74 | 柴燕萍 | 瓶瓶醬電子商務(杭州)有限公司 | 2.5 |
75 | 劉馨遠 | 百氛之期(杭州)科技有限公司 | 2.5 |
76 | 郎仲林 | 杭州仲森文化傳媒有限公司 | 2.5 |
77 | 欒 博 | 紅鸞科技(杭州)有限公司 | 2.5 |
78 | 李 響 | 杭州越春源食品有限責任公司 | 2.5 |
79 | 李勝昕 | 杭州星沛傳媒有限公司 | 2.5 |
80 | 張嘉宇 | 杭州加羽科技有限公司 | 2.5 |
81 | 方露璐 | 杭州藝鹿文化藝術有限公司 | 2.5 |
請各有關企業接到通知后通過余杭區企業綜合服務平臺(https://qinqing.hangzhou.gov.cn/yuhangplatform/)辦理資金撥付手續,收到資金后按規定做好賬務處理。獲得扶持資金的企業,須加強資金管理,完善財務制度,自覺接受有關部門對扶持資金使用情況的監督檢查和審計。
杭州市余杭區人力資源和社會保障局 杭州市余杭區財政局
2024年9月4日